Economy Bulls

Sorted by

Name Sire TMI MI M kg F % P% BI FIT MS SC B M F U Polled BC
BERGLAND BUSSERL 111 113 585 -0,07 -0,02 94 101 109 101 89 105 107 93 A1A2
EASTMAN ERBHOF 116 119 1370 -0,45 -0,12 103 95 123 86 80 91 112 108 A2-I
EFFE ERBHOF 113 115 472 -0,04 +0,10 111 97 83 101 90 110 99 103 A2A2
EL CHAPO ERBHOF 106 104 402 -0,13 -0,09 97 103 116 105 98 107 105 104 A2A2
ELEVATOR EDELSTOFF 108 106 180 -0,17 +0,17 109 97 106 95 102 100 114 105 A1A2
HAMBACH HARIBO 121 107 -10 +0,14 +0,12 102 119 99 119 84 114 116 117 A1A2
HAMMERHAI HURLY 114 112 266 +0,07 +0,11 102 103 93 98 111 103 100 112 A1A2
HARBIN HOTROCKET 125 114 1010 -0,24 -0,16 113 110 112 107 100 104 90 97 A2A2
HARLANDER P*S HERZSCHLAG 113 116 402 +0,28 -0,03 106 92 129 83 107 101 98 99 P*S A1A1
HIPOLITO HALLELUJA 109 124 1251 -0,17 -0,11 101 82 103 85 98 108 94 92 A1A2
HOCHFELD HUTERA 112 112 628 -0,04 -0,10 115 94 95 101 100 123 98 92 A1A2
HOCHGERN HARIBO 110 106 398 -0,11 -0,04 101 105 110 97 97 106 92 104 A1-B
IMHOFF P*S IROKESE P*S 117 109 52 +0,17 +0,10 110 107 96 111 97 109 98 96 P*S A1A2
INGOLSTADT IMPRESSION 115 116 177 +0,29 +0,13 95 102 113 96 110 92 91 108 A2A2
IOWA INFORMANT 111 106 187 -0,06 +0,08 108 104 94 104 103 109 104 111 A2A2
ITATI INROS 107 109 668 -0,18 -0,12 101 97 110 92 99 97 98 105 A1A1
JUVAL JULMOND 109 109 291 +0,19 -0,11 91 106 99 119 98 101 98 107 A2A2
KLOPPO KLOSE 119 119 490 +0,05 +0,14 110 97 110 94 101 106 110 95 A1A2
LAIKIPIA LOSUNG 120 121 693 +0,07 +0,03 105 98 107 94 111 92 105 101 A1A2
MAI P*S MANOLO Pp* 116 111 931 -0,34 -0,12 105 105 84 111 113 107 114 107 P*S A1A2
MANE PP* MAXIMUM Pp* 114 118 550 +0,15 0,00 93 99 117 82 124 96 96 98 PP* A1-I
MANGETTI Pp* MAINSTREAM Pp* 116 115 693 -0,07 -0,05 85 110 102 108 108 92 120 114 Pp* A1A2
MANSHOLT MELCHIOR 118 113 347 +0,06 +0,06 105 106 103 113 94 104 107 99 A2A2
MAROGAS P*S MAISHOFEN Pp 105 108 299 +0,07 -0,04 90 100 107 99 110 108 105 102 P*S A1A2
MARUSHA MELCHIOR 117 113 186 +0,06 +0,19 95 108 113 102 114 103 123 103 A2A2
MASSING MINT 111 111 861 -0,36 -0,06 107 98 98 107 113 96 105 104 A2A2
MATABELE MAHANGO TA 123 117 1000 -0,17 -0,13 106 107 102 125 118 111 101 113 A1A1
MAWENZI P*S MAHANGO Pp* 113 106 240 0,00 -0,01 107 107 101 93 105 107 111 96 P*S A2A2
MEMPHIS MELCHIOR 120 118 906 -0,03 -0,16 98 106 112 98 88 91 115 107 A2A2
MIGHTY Pp* MAECHTIG Pp* 111 113 738 -0,05 -0,14 107 97 97 94 109 109 98 102 Pp* A1A2
MILESTONE Pp* MAHANGO Pp* 118 109 483 -0,02 -0,09 115 106 92 111 115 114 100 103 Pp* A1A2
MINGA P*S MISSION Pp* 110 112 832 -0,19 -0,15 112 93 102 97 117 97 105 97 P*S A1A2
MONTECHRISTO MANIGO 117 117 889 -0,12 -0,09 95 104 87 120 93 100 122 100 A1A2
MULILO Pp* MAXIMUM Pp* 109 104 559 -0,21 -0,17 105 104 102 101 102 114 113 99 Pp* A1A1
MURANGA MANDRIN 122 116 743 -0,13 -0,01 115 103 93 103 93 102 97 101 A1A2
MUSOMA P*S MAHANGO Pp* 116 109 -59 +0,32 +0,08 103 109 94 114 117 108 105 104 P*S A1A1
ORTELAN OREO 117 115 524 +0,12 -0,04 108 98 119 102 120 111 90 106 A2A2
OSTBLOCK HUASCARAN 113 102 502 -0,45 0,00 105 112 93 93 106 92 107 104 A2A2
OZAPFTIS HAGWIRT 112 111 746 -0,33 -0,01 101 102 97 100 112 104 109 101 A2A2
PERSER PERON 117 110 791 -0,26 -0,12 102 110 100 97 106 94 113 97 B-A2
PETERSBERG PASSION 106 119 216 +0,43 +0,09 95 85 121 96 116 112 105 110 A1A2
RED RIVER RALDI 106 99 347 -0,20 -0,14 84 114 116 108 95 110 115 118 A1A2
RHEINWAL RIJEKA 113 109 351 -0,01 +0,01 98 107 108 112 104 103 94 110 A2A2
RIO NEGRO REMMEL 114 118 698 -0,04 +0,02 109 92 110 83 111 102 104 97 A1A2
SANTA FE SEHRGUT 121 122 996 -0,05 -0,10 103 100 98 110 105 98 107 101 A2A2
SCHORSCH Sertoli *TA 115 111 328 +0,06 +0,02 106 105 88 101 98 96 106 104 A1A2
VALDERAMA Pp* VOTARY TA 104 114 699 -0,05 -0,09 107 84 110 86 104 110 95 98 Pp* A2A2
VELIX REUMUT 112 110 845 -0,32 -0,10 99 102 121 107 99 93 105 98 A1A2
VELTLINER REUMUT 125 114 171 +0,30 +0,06 122 104 106 110 95 106 94 103 A1A2
VERUS Pp* VIEHSCHEID P*S 117 119 611 +0,18 -0,06 102 100 102 106 99 109 112 98 Pp* A2A2
VIAREGGIO P*S VOLLGAS P*S 115 118 1178 -0,24 -0,18 102 97 97 118 92 87 102 109 P*S A2A2
VIEHMARKT PP* VOTARY P*S 108 107 507 -0,04 -0,16 107 99 91 112 100 122 106 95 PP* A2A2
VILSER VILLEROY 112 108 495 -0,16 -0,04 111 99 124 99 103 92 104 119 A1A2
VILSHOFEN VULKAN 113 111 322 +0,08 +0,01 100 105 108 105 127 107 99 118 A2A2
VOECKLABRUCK VULKAN 109 108 568 -0,13 -0,12 98 102 109 116 103 97 109 108 A2A2
VORMANN REUMUT 116 116 837 +0,02 -0,19 106 100 97 108 104 101 96 99 A2A2
WALTAN Pp* WINDSOR P*S 119 115 729 -0,12 -0,02 104 106 89 107 107 114 101 104 Pp* A1A2
WANG WALDLER 111 104 628 -0,32 -0,13 105 107 101 108 104 121 100 102 A1A2
WEIDELAND WILDALP 110 117 1078 -0,27 -0,13 102 92 107 95 101 101 104 103 A1A2
WELFENKREUZ WELFENPRINZ 119 117 656 +0,03 -0,02 122 94 100 98 120 105 93 101 B-A2
WELFENPRINZ WATNOX 116 106 130 +0,07 +0,03 113 107 90 122 113 115 110 107 A1A2
WENDELSTEIN WENDLINGER 118 115 904 -0,11 -0,15 110 99 103 104 111 91 114 97 A1A2
WENDLINGER WILLE 112 108 629 -0,16 -0,12 93 108 110 105 100 72 111 98 A1A2
WESTERWALD Westkreuz*TA 118 121 457 +0,26 +0,06 103 96 124 103 90 93 109 107 A1A2
WILDFLUSS WILDALP 109 110 709 -0,21 -0,11 116 91 114 95 117 108 106 92 A2A2
WITKOP WISCONA 124 109 294 -0,03 +0,05 116 112 112 108 88 99 96 113 A2A2
ZITTAU ZASPIN 117 117 774 -0,11 -0,01 103 103 94 104 92 102 104 89 A2A2
ZOLA ZASPIN 111 109 368 -0,02 +0,01 102 103 101 97 116 111 119 109 A2A2

last update: December 2023