Toros genómicos astados

Sorted by

nombre padre ITP IL kg leche %G %P IC Fit ord CS T M P&A U Polled BC
IMMO IMMUNITY P*S 145 133 1103 +0,06 +0,04 117 119 101 109 110 105 99 113 A2A2
HATWAS HASHTAG 144 134 950 +0,15 +0,11 118 114 111 105 118 103 110 102 A1A2
ZUFRIEDEN ZEIGER 142 125 1331 -0,19 -0,14 112 123 103 124 98 96 111 109 A1A2
WUNDABUA WUNDAWUZI 140 131 1207 0,00 -0,04 117 112 109 107 109 112 103 110 A1A2
INNKREIS IRREGUT P*S 139 132 850 +0,14 +0,13 129 102 103 104 112 108 100 108 A2A2
MEIN TRAUM MYDREAM 139 129 1300 -0,20 -0,03 115 114 120 102 99 96 103 108 A2A2
WIDDER WINTERTRAUM 139 127 1158 -0,16 -0,01 121 111 113 104 104 100 113 110 A1A2
HUBERT1 HOERI 138 131 1080 +0,09 -0,03 106 116 107 117 102 98 105 117 A2A2
INSTA INFLUENCER 138 137 1607 -0,01 -0,16 102 108 122 104 103 108 108 109 A1A2
SAGE SIDO 137 118 885 -0,09 -0,09 121 121 109 112 103 113 107 115 A2A2
EPIK EDELSTEIN 136 123 509 +0,22 +0,10 109 121 111 109 108 105 103 114 A1A2
VERB VIRGINIA 136 129 1416 -0,24 -0,08 114 111 107 97 112 100 120 108 A2A2
BAYERN BERGFEST 134 127 801 +0,17 +0,01 107 114 103 119 106 103 113 109 A1A2

last update: December 2023