Braunvieh

Brown Swiss

Sorted by

nom père I G IdP kg lait %G %P GJ FIT trait. CS C M P&A M Polled BC
JENNERWEIN JUHUS 115 118 375 +0,26 +0,05 107 91 111 108 99 103 104 95 A2A2

Original Braunvieh

Sorted by

nom père I G IdP kg lait %G %P GJ FIT trait. CS C M P&A M Polled BC
HINDELANG HURAY 105 105 176 +0,05 -0,01 89 99 97 102 94 86 101 98 A2A2
WALKIL WALHALL 72 70 -1039 -0,14 +0,03 109 107 97 105 53 147 76 62 A1A2
WIRKIL WINKEL 53 57 -1823 +0,03 +0,19 108 108 76 122 50 153 62 55 A1A2
ZITZEWITZ ZAR *OB 52 45 -1942 -0,11 +0,02 122 116 73 109 A2A2
ISNY ILANZ 51 52 -1930 +0,06 +0,17 109 94 101 53 149 79 59 A1A2
GRANAT GLOBUS 48 50 -2154 +0,13 +0,25 108 110 71 105 67 155 79 47 A1A2
WIENERWALD WINO 41 45 -2109 -0,05 +0,12 108 108 67 107 56 159 70 49 A2A2

last update: December 2023